<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 動的 generated on 4月 4, 2026 at 6:29 am by All in One SEO - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://logixsquare.com/default.xsl"?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>LogixSquare</title>
		<link><![CDATA[https://logixsquare.com]]></link>
		<description><![CDATA[LogixSquare]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[2024-11-29T07:25:59+00:00]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<ttl>0</ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://logixsquare.com/jobs/designer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logixsquare.com/jobs/designer/]]></link>
			<title>UI/UXデザイナー・エンジニア</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-11-29T07:25:59+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logixsquare.com/jobs/engineer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logixsquare.com/jobs/engineer/]]></link>
			<title>ソフトウェアエンジニア  </title>
			<pubDate><![CDATA[2024-11-29T07:25:16+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logixsquare.com/member/1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logixsquare.com/member/1/]]></link>
			<title>代表取締役</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-11-15T06:37:02+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logixsquare.com/member/9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logixsquare.com/member/9/]]></link>
			<title>新しいものを作るのが好きです。</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-09-13T01:07:30+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logixsquare.com/member/4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logixsquare.com/member/4/]]></link>
			<title>何でもやります！</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-09-13T01:00:22+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logixsquare.com/member/5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logixsquare.com/member/5/]]></link>
			<title>スマホ向けアプリの開発をしています。</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-09-13T01:00:18+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logixsquare.com/member/7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logixsquare.com/member/7/]]></link>
			<title>Unity開発担当です。</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-09-13T01:00:14+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logixsquare.com/member/8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logixsquare.com/member/8/]]></link>
			<title>ドキュメント作成が得意です。</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-09-13T01:00:09+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logixsquare.com/member/2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logixsquare.com/member/2/]]></link>
			<title>Webアプリの開発が得意です!</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-07-26T18:19:40+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logixsquare.com/en/product/kamibot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logixsquare.com/en/product/kamibot/]]></link>
			<title>Kamibot</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-05-30T05:11:54+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logixsquare.com/product/kamibot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logixsquare.com/product/kamibot/]]></link>
			<title>Kamibot (カミボット)</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-05-30T05:10:20+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logixsquare.com/en/works/iot-1-2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logixsquare.com/en/works/iot-1-2021/]]></link>
			<title>IoT R&#038;D | Utilize all available resources</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-04-17T09:19:46+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logixsquare.com/techblog/3dscanner-model/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logixsquare.com/techblog/3dscanner-model/]]></link>
			<title>小型3Dスキャナー作成したモデルをWebブラウザのビューアーで確認できるようにする</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-02-27T04:38:55+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logixsquare.com/techblog/wifi-direct-socket-transport/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logixsquare.com/techblog/wifi-direct-socket-transport/]]></link>
			<title>Wi-Fi Directを用いたソケット通信</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-11-08T00:21:35+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logixsquare.com/techblog/visual-studio-code-python-version-settings/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logixsquare.com/techblog/visual-studio-code-python-version-settings/]]></link>
			<title>VS CodeでWorkspace毎に使用するPython実行環境を切り替える</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-05-16T10:04:16+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logixsquare.com/techblog/launch-techblog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logixsquare.com/techblog/launch-techblog/]]></link>
			<title>TECH BLOG始めました！</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-05-10T00:27:07+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logixsquare.com/products/kamibot-order/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logixsquare.com/products/kamibot-order/]]></link>
			<title>Kamibot注文フォーム</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-05-09T09:50:29+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logixsquare.com/products/kamibot-estimate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logixsquare.com/products/kamibot-estimate/]]></link>
			<title>Kamibot見積依頼フォーム</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-05-09T09:49:20+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logixsquare.com/techblog/panoramamap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logixsquare.com/techblog/panoramamap/]]></link>
			<title>パノラマ画像と3Dモデルを組み合わせた道案内コンテンツ</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-05-09T08:55:53+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logixsquare.com/techblog/unity-measure-ar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logixsquare.com/techblog/unity-measure-ar/]]></link>
			<title>iPhone12 ProのLiDARを使った距離計測ARアプリケーション</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-12-07T01:41:52+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logixsquare.com/works/iot-1-2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logixsquare.com/works/iot-1-2021/]]></link>
			<title>IoT研究開発 | ヒト、モノ、サービスを繋ぐ</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-13T02:34:10+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logixsquare.com/en/works/aws-cloud-service/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logixsquare.com/en/works/aws-cloud-service/]]></link>
			<title>Proposal for system construction using AWS cloud service</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-13T02:30:29+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logixsquare.com/works/aws-cloud-service/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logixsquare.com/works/aws-cloud-service/]]></link>
			<title>AWSクラウドを使ったシステム構築のご提案</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-13T02:28:13+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logixsquare.com/techblog/unity-webgl-panorama/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logixsquare.com/techblog/unity-webgl-panorama/]]></link>
			<title>360度全天球パノラマのWebGLコンテンツをUnityで作る</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-09-28T06:53:56+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logixsquare.com/techblog/unity-webgl-directions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logixsquare.com/techblog/unity-webgl-directions/]]></link>
			<title>WebGLで閲覧可能な道案内コンテンツ作成およびモバイル対応</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-09-15T00:57:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logixsquare.com/2-15doda%e8%bb%a2%e8%81%b7%e3%83%95%e3%82%a7%e3%82%a2%e3%81%ab%e5%87%ba%e5%b1%95%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%99/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logixsquare.com/2-15doda%e8%bb%a2%e8%81%b7%e3%83%95%e3%82%a7%e3%82%a2%e3%81%ab%e5%87%ba%e5%b1%95%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%99/]]></link>
			<title>2/15（土）doda転職フェアに出展します</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-09-03T06:37:06+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logixsquare.com/en/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logixsquare.com/en/contact/]]></link>
			<title>CONTACT</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-09-01T03:56:41+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logixsquare.com/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logixsquare.com/contact/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-08-31T06:37:00+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logixsquare.com/techblog/azurekinect-bodytracking/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logixsquare.com/techblog/azurekinect-bodytracking/]]></link>
			<title>Azure Kinectで非接触型のインタラクティブコンテンツを考える</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-08-17T03:54:13+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logixsquare.com/works/teach-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logixsquare.com/works/teach-1/]]></link>
			<title>講師および教材開発　楽しみながら学べる教材作り、カリキュラムの実施</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-04-13T08:05:40+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logixsquare.com/techblog/unity-webgl-interactive/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logixsquare.com/techblog/unity-webgl-interactive/]]></link>
			<title>Unityで作る3Dウォークスルーのバーチャル展示会</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-12-10T12:11:36+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logixsquare.com/techblog/oculusgo_connectwebserver/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logixsquare.com/techblog/oculusgo_connectwebserver/]]></link>
			<title>OculusGoからWebサーバーにアクセスしてVR動画をダウンロードして視聴する</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-09-16T05:28:23+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logixsquare.com/works/%e6%95%99%e8%82%b2%e7%94%a8%e3%83%ad%e3%83%9c%e3%83%83%e3%83%88%e3%82%a2%e3%83%bc%e3%83%a0dobot%e3%81%ae%e5%ad%a6%e7%bf%92%e7%94%a8%e3%83%86%e3%82%ad%e3%82%b9%e3%83%88%e3%81%ae%e4%bd%9c%e6%88%90-old/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logixsquare.com/works/%e6%95%99%e8%82%b2%e7%94%a8%e3%83%ad%e3%83%9c%e3%83%83%e3%83%88%e3%82%a2%e3%83%bc%e3%83%a0dobot%e3%81%ae%e5%ad%a6%e7%bf%92%e7%94%a8%e3%83%86%e3%82%ad%e3%82%b9%e3%83%88%e3%81%ae%e4%bd%9c%e6%88%90-old/]]></link>
			<title>教育用ロボットアームを用いたプログラミング学習テキストの作成</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-09-02T09:51:37+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logixsquare.com/en/access-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logixsquare.com/en/access-2/]]></link>
			<title>ACCESS</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-02-05T07:58:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logixsquare.com/doda%e3%81%ab%e6%b1%82%e4%ba%ba%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%82%92%e6%8e%b2%e8%bc%89%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logixsquare.com/doda%e3%81%ab%e6%b1%82%e4%ba%ba%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%82%92%e6%8e%b2%e8%bc%89%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f-3/]]></link>
			<title>dodaに求人情報を掲載しました</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-10-08T08:21:46+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logixsquare.com/doda%e3%81%ab%e6%b1%82%e4%ba%ba%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%82%92%e6%8e%b2%e8%bc%89%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f-2-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logixsquare.com/doda%e3%81%ab%e6%b1%82%e4%ba%ba%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%82%92%e6%8e%b2%e8%bc%89%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f-2-2/]]></link>
			<title>10/12（土）doda転職フェア に出展します</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-10-08T08:19:01+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logixsquare.com/en/works/%e6%95%99%e8%82%b2%e7%94%a8%e3%83%ad%e3%83%9c%e3%83%83%e3%83%88%e3%82%a2%e3%83%bc%e3%83%a0dobot%e3%81%ae%e5%ad%a6%e7%bf%92%e7%94%a8%e3%83%86%e3%82%ad%e3%82%b9%e3%83%88%e3%81%ae%e4%bd%9c%e6%88%90/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logixsquare.com/en/works/%e6%95%99%e8%82%b2%e7%94%a8%e3%83%ad%e3%83%9c%e3%83%83%e3%83%88%e3%82%a2%e3%83%bc%e3%83%a0dobot%e3%81%ae%e5%ad%a6%e7%bf%92%e7%94%a8%e3%83%86%e3%82%ad%e3%82%b9%e3%83%88%e3%81%ae%e4%bd%9c%e6%88%90/]]></link>
			<title>Development of Programming-Learning Texts which using Robotic Arm</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-06-26T05:14:42+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logixsquare.com/en/works/hololens%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%a3%e3%81%9f%e7%a0%94%e7%a9%b6%e9%96%8b%e7%99%ba%e3%82%84%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%86%e3%83%b3%e3%83%84%e3%81%ae%e5%88%b6%e4%bd%9c/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logixsquare.com/en/works/hololens%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%a3%e3%81%9f%e7%a0%94%e7%a9%b6%e9%96%8b%e7%99%ba%e3%82%84%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%86%e3%83%b3%e3%83%84%e3%81%ae%e5%88%b6%e4%bd%9c/]]></link>
			<title>Research and Development for App using Hololens or Contents Production</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-06-26T03:16:16+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logixsquare.com/access/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logixsquare.com/access/]]></link>
			<title>アクセス</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-06-25T02:38:30+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logixsquare.com/en/news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logixsquare.com/en/news/]]></link>
			<title>NEWS</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-06-19T01:45:02+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logixsquare.com/en/techblogs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logixsquare.com/en/techblogs/]]></link>
			<title>TECH BLOG</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-06-19T01:43:52+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logixsquare.com/works/app-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logixsquare.com/works/app-2/]]></link>
			<title>クーポン付給与明細印刷ソフトウェア</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-06-18T01:18:35+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logixsquare.com/works/app-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logixsquare.com/works/app-1/]]></link>
			<title>ハードリアルタイムを要求される自動車ECU向けのトレースログ解析アプリ</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-06-18T01:18:14+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logixsquare.com/works/teach-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logixsquare.com/works/teach-2/]]></link>
			<title>「Kinect」×「Mindstorms NXT」「ロボット」プログラミング</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-06-18T01:18:02+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logixsquare.com/works/hololens%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%a3%e3%81%9f%e7%a0%94%e7%a9%b6%e9%96%8b%e7%99%ba%e3%82%84%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%86%e3%83%b3%e3%83%84%e3%81%ae%e5%88%b6%e4%bd%9c/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logixsquare.com/works/hololens%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%a3%e3%81%9f%e7%a0%94%e7%a9%b6%e9%96%8b%e7%99%ba%e3%82%84%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%86%e3%83%b3%e3%83%84%e3%81%ae%e5%88%b6%e4%bd%9c/]]></link>
			<title>Hololensを使った研究開発やコンテンツの制作</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-06-18T01:17:39+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logixsquare.com/en/works/app-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logixsquare.com/en/works/app-2/]]></link>
			<title>Payslip printing software with coupon. &lt;br&gt;&lt;br&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-06-18T01:12:27+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logixsquare.com/en/works/teach-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logixsquare.com/en/works/teach-1/]]></link>
			<title>Dispatching Instructors and developing teaching materials. &lt;br&gt;&lt;br&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-06-18T01:10:42+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logixsquare.com/en/works/vr-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logixsquare.com/en/works/vr-1/]]></link>
			<title>R&#038;D and Contents Production utilizing VR Technology &lt;br&gt;　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-06-18T01:09:16+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logixsquare.com/en/works/app-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logixsquare.com/en/works/app-1/]]></link>
			<title>Trace log analysis application for automotive ECUs that require hard real-time</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-06-18T00:57:44+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logixsquare.com/en/works/teach-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logixsquare.com/en/works/teach-2/]]></link>
			<title>&#8220;Kinect&#8221; x &#8220;Mindstorms NXT&#8221; &#8220;Robot&#8221; Programming</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-06-18T00:57:35+00:00]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
